トップ 実績紹介

実績紹介

KSCが手掛けた様々な物件の一例を紹介します。
手掛ける物件のジャンルは多岐に渡ります。詳細リンクがある物件は、写真やより詳しい情報も掲載しています。随時更新中です。

  • 病院福祉施設
  • 幼稚園・保育園
  • 学校・専門学校
  • 住宅・集合住宅
  • 商業施設・ホテル・遊戯施設
  • 事務所・庁舎・教会
  • 研究所・工場・倉庫
  • 駅舎及び関連施設
  • 耐震診断・耐震設計
  • その他<

病院福祉施設

年度 業務名 構造 階数 面積
2022 森山総合クリニック新築工事 S 5/0 1,416m²
2022 (仮称)池袋四丁目障害者福祉施設新築工事 RC 3/0 1,073m²
2022 (仮称)富山城南病院建築工事 RC 4/0 9,278m²
2022 特別養護老人ホームあしぬま荘新築工事 RC 3/0 7,538m²
2022 (仮称)横浜ゆめが丘健康プラザ棟新築工事 RC 3/0 2,029m²
2022 (仮称)横浜ゆめが丘病院工事 RC 5/0 2,029m²
2021 (仮称)下野市 都丸歯科 新築工事 1/0 401m²
2021 特別養護老人ホーム・風かおる里大規模改修工事 RC 4/1 4,897m²
愛知県豊田市障害者支援施設 2/0 1,698m²
2020 社会福祉施設建替え促進用仮移転施設(仮称) RC 3/0 9,808m²
2020 (仮称)富山城南病院建築工事 RC 4/0 9,278m²
2020 至誠学舎東京 柳橋保育園及び(仮称)尚和・緑寿施設改築工事  S,RC 2/0,1/0,5/0 9,713m²
2020 (仮称)特別養護老人ホーム プレシャス横浜 新築工事 RC 3/1 4,859m²
2020 萬春園建設事業 RC 2/0 5,725m²
2020 今市病院建替計画基本設計 RC 5/0 8,650m²
2019 沖縄リハビリ病院監理(増築棟) RC 7/0 9,046m²
2019 沖縄リハビリ病院監理(改修部) RC 8/0 8,000m²
2019 特別養護老人ホーム船橋こひつじ園 RC 3/0 4,973m²
2019 汐田病院介護棟 RC 4/0 4,746m²
2019 横浜市金沢区特別養護老人ホーム S 5/0 5,000m²
2019 稲城回復リハビリテーション病院 RC 3/1 4,694m²
2019 (仮称)行田総合病院第8期増築工事 RC 4/0 4,896m²
2019 (仮称)特養ひまわり苑・養護ことぶき荘新築工事 S 2/1 5,472m²
2018 特別養護老人ホームしおかぜ RC 3/0 4.221m²
2018 特別養護老人ホームなごみ RC 3/0 4,271m²
2018 (仮称)愛野拠点事業所新築工事 S 2/0 959m²
2018 (仮称)下野市医療法人社団都丸整形外科通所リハビリテーションリハノバデイサービス棟増築工事 木造 2/0 621m²
2017 (仮称)諫早拠点事業所新築工事 S 2/0 1,266m²
2017 発達支援 Kiitos 羽村 新築工事 S 2/0 107m²
2017 熊谷総合病院再設備計画 RC 7/0 18,790m²
2017 (仮称)JKK中野区弥生町六丁目福祉施設 rc 7/0 7,870m²
2017 (仮称)荒川区西尾久ビル新築工事 RC 3/0 404m²
2017 育成会 篠塚病院 空調設備全面改修 RC 4/1 6,112m²
2017 (仮称)特別養護老人ホーム サニーヒル板橋 S 6/0 5,073m²
2017 神栖済世会病院 アンギオ室改修 R 4/1 4,271m²
2016 (仮称)特別養護老人ホーム なみきロイヤルの園 RC 3/0 3,905m²
2016 (仮称)特別養護老人ホーム サンクレール谷津 RC 4/0 4,826m²
2015 特別養護老人ホーム菊かおる園大規模改修 RC 4/0 4,271m²
2015 三島中央病院増改築計画 RC,S 3/0 5,148m²
2015 (仮称)グループホーム・小規模多機能 風の樹 S 3/0 841m²
2015 (仮称)市川方免町特別養護老人ホーム RC,S 3/0 6,623m²
2015 (仮称)特別養護老人ホーム マナーハウス麻溝台 RC 3/0 7,452m²
2015 (仮称)特別養護老人ホーム 練馬区土支田 RC 6/0 4,429m²
2014 第二清風園設備改修 RC 3/1 6,328m²
2014 (仮称)特別養護老人ホーム岩槻加倉 RC 5/0 3,733m²
2014 うえはらクリニック クリニック華 木造 2/0 771m²
2013 (仮称)ホームステーション らいふ清瀬 RC 7/0 2,889m²
2013 特別養護老人ホーム ピオーネ西新井 RC 5/0 4,927m²
2012 箱崎サービス付高齢者住宅・ディサービス複合施設 RC 4/0 1,276m²
2012 湘南第一病院リニューアル計画 RC 6/1 4,312m²
2012 (仮称)川崎区内複合福祉施設 RC 3/0 3,349m²
2012 汐田総合病院増築計画 RC 1/0 814m²
2011 千鳥橋病院本館 改修 SRC 7/0 13,261m²
2011 新熊本ホスピタウン構想における新病棟建設計画 RC 6/0 7,389m²
2011 特別養護老人ホームさつき荘増築 S 1/0 849m²
2011 清風園・つくば病院改築計画 RC 5/0 9,216m²
2011 サニーハウス北柏 RC 5/1 3,380m²
2010 特別養護老人ホーム湘南けやきの郷 S 3/0 5,626m²
2010 たて産婦人科病院 RC 3/0 958m²
2010 千鳥橋病院 新西館 RC 6/0 8,860m²
2010 ちどり福祉施設 RC 3/0 2,505m²
2010 岩見沢牧病院リニューアル計画 RC 5/0 5,017m²
2009 医療法人誠心会井上病院増築 RC 4/0 1,202m²
2009 医療法人社団悠心会森田病院 RC 3/0 3,296m²
2009 (仮称)片平地区特別養護老人ホーム RC 3/0 7,085m²
2009 新潟医療生活協同組合木戸病院 RC 9/0 21,307m²
2008 (仮称)ケアハウス和光 S 2/0 1,639m²
2008 医療法人財団城南福祉医療協会大田病院 RC 5/1 8,649m²
2007 (仮称)新浦安虎の門クリニック RC 11/0 1,682m²
2007 医療法人社団順幸会 阿蘇立野病院 S 6/0 5,069m²
2007 介護老人保健施設 はーとぴあ RC 3/0 4,114m²
2007 特別養護老人ホーム第二座間苑 RC 3/0 3,935m²
2007 医療法人福寿会 愛川病院・クリニック S 6/0 7,473m²
2007 特別養護老人ホームさつき荘 RC 1/0 4,823m²
2007 平塚大島特別養護老人ホーム RC 3/0 4,172m²
2006 IHI播磨病院建替計画 S 6/0 11,214m²
2006 千鳥橋病院付属粕屋診療所 S 3/0 911m²
2006 広瀬病院移転新築 S 8/0 5,073m²
2006 岡本記念病院移転新築計画 RC 4/0 6,744m²
2006 医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター RC 3/0 1,506m²
2006 大草レディースクリニック増改築 RC 3/0 3,757m²
2005 篠塚老人保健施設増改修 S,RC 1/0 4,997m²
2005 神栖市特別養護老人ホーム RC 2/0 4,655m²
2005 ケアライフ柿の郷 RC 2/0 3,234m²
2005 ケアハウス 江戸川 RC 4/0 3,546m²
2005 汐田病院病棟増築 RC 2/0 2,534m²
2005 医療法人静便堂 白石共立病院中央診療棟他増築 RC 4/0 4,785m²
2005 社会福祉法人北海道社会事業協会 函館病院 RC 6/0 17,890m²
2004 ガーデンヒルズ レディース クリニック S 5/1 2,206m²
2004 (仮称)五月台病院計画 RC 4/1 7,411m²
2004 ケアハウス 元総社 RC 6/0 2,531m²
2004 茨城県民生活共同組合 友愛記念病院 S 8/0 18,500m²
2003 保土ヶ谷区障害者地域活動ホーム(仮称) RC 3/1 1,794m²
2003 (仮称)山田記念病院立替計画 RC 5/1 6,322m²
2003 老年病研究所附属介護保険リハビリテーション病院 RC 6/1 5,042m²
2002 財団法人三宅医学研究所 三宅中央クリニック S 6/0 2,299m²
2002 財団法人明徳会清水ヶ丘病院 RC 4/0 2,131m²
2002 小淵沢町ディサービス・保健センター RC 2/0 1,530m²
2002 医療法人一信会 大分整形外科病院 増築 RC 3/0 2,130m²
2001 住友重機健康保険組合 浦賀病院移転新築 RC 4/0 4,609m²
2001 医療法人整和会 副島整形外科増改築 RC 4/0 1,016m²
2001 特別医療法人萬生会 熊本第一病院 RC 6/0 6,362m²
2001 医療法人静便堂 白石共立病院 改築 RC 5/0 5,780m²
2000 特養老人ホーム みほ RC 2/0 3,260m²
2000 メデカル・ユニオン 有料老人ホーム RC 7/1 5,250m²
2000 SOU CLINIC RC 3/0 3,290m²
2000 大田区立粕谷保健福祉センター改修 RC 3/0 1,330m²
2000 痴呆性老人グループホーム ひまわり S 4/1 1,080m²
1999 医療法人育成会篠塚病院グループホーム S 1/0 940m²

学校・専門学校

年度 業務名 構造 階数 面積
2021 世田谷区立瀬田小学校改築工事 S,RC 4/0 8,977m²
2019 小松川・平井地区中学統合校改築に伴う電気設備工事 機械設備工事 RC 4/0 11,278m²
2019 江戸川区立小岩小学校改築に伴う電気設備工事 機械設備工事 RC 5/0 8,353m²
2018 田園調布学園 グラウンドクラブハウス建設工事 RC,S 2/0 341m²
2018 みなみの小学校校舎新築に伴う電気設備工事・機械設備工事 RC,S 4/0 9,985m²
2017 (仮称)九州文化学園小中一貫校整備工事 RC,S 1~3/0 5,245m²
2017 鮫浜小学校校舎改築その他電気設備工事・機械設備工事 RC 4/1 6,533m²
2017 熊谷市新堀小学校屋内運動場 RC,S 1/0 1,264m²
2017 (仮称)つくばみらい市立学校給食センター S 2/0 3,175m²
2015 区立九段中等教育学校連絡通路整備 RC 3/0 263m²
2015 流山市立流山小学校校舎増築 RC,S 4/0 3,283m²
2014 江戸川区立篠崎第三小学校 RC 4/0 9,208m²
2014 池袋第三小学校改築 RC 5/0 7,354m²
2014 平成26年度新島中学校改築 RC 3/0 6,922m²
2013 祇園小学校屋外運動場増築 RC 2/0 1,256m²
2012 江戸川区立松江第五中学校 RC 5/0 9,193m²
2011 (仮称)苅草学園西新井校 RC 5/0 668m²
2010 (仮称)児童デイサービス整備 RC 1/0 229m²
2009 町立大網小学校改築 RC 2/0 6,614m²
2009 都立府中地区特別支援学校(仮称)(22) RC 3/0 2,479m²
2009 八王子市立四谷中学校武道館 RC 1/0 353m²
2007 聖セシリア学園 テレサ館 RC 3/0 1,580m²
2007 小垣江小学校体育館 RC 2/0 1,160m²
2007 セントメリーインターナショナルスクール実施設計 RC 3/1 19,694m²
2006 都筑子育て支援拠点 RC 6/4 298m²
2006 富木島中学校屋内運動場 S 1/0 1,601m²
2006 旧北蒲小学校改修 RC 3/0 3,739m²
2005 江東区枝川小学校増改築 S 3/0 2,052m²
2004 (財)日米会話学院改築 RC 6/1 3,778m²
2004 (仮称)シェフパティシエ専門学校 RC 7/0 1,889m²
2004 藤沢小学校屋内運動場 RC 2/0 1,215m²
2003 葛飾区立青葉中学校増改築 S 3/0 3,166m²
2003 海老名市東柏ヶ谷小学校増改築 RC 3/0 4,517m²
2002 セントメリーインターナショナルスクール基本計画 RC 2/1 18,500m²
2001 都立世田谷地区単位制高等学校監理 PC,RC,S 4/0 14,879m²
2001 ユニオンビル・チルドレンズ・ルーフ RC 1/0 310m²
2001 日本大学理工学部習志野校舎実験棟 S 2/1 4,715m²
1999 慶応義塾大学看護医療学部校舎 RC 3/1 7,520m²

幼稚園・保育園

年度 業務名 構造 階数 面積
2022 千葉県野田市幼稚園 2/0 1,453m²
2022 千葉県香取市こども園 S 2/0 1,593m²
2021 神奈川県横浜市幼稚園 RC 2/0 793m²
2021 東京都足立区保育園 S 2/0 1,016m²
2021 長崎県佐世保市子育て支援施設 S 3/0 266m²
2021 東京都江戸川区保育園 S 3/0 233m²
2020 熊本県芦北郡保育園 S 2/0 990m²
2020 岩手県北上市保育園 1/0 797m²
2020 東京都中野区保育園 S 2/0 856m²
2020 熊本県南九州市幼稚園 S 2/0 1,188m²
2020 群馬県藤岡市保育園 1/0 393m²
2020 福井県敦賀市保育園 S 2/0 625m²
2020 (仮称)桃瀬こども園新築工事 木造 1/0 295m²
2020 English Pocket 上北沢新築工事 木造 3/0 335m²
2020 石川保育園改築工事 S 2/0 1,447m²
2019 ラフクール駒沢4丁目保育園新築工事 木造 2/0 281m²
2019 梨花幼稚園増築工事 木造 2/0 362m²
2019 クオリスキッズ水道橋保育園 S 1~3階部分 332m²
2019 クオリスキッズ野田保育園 S 4/0 472m²
2019 Pitスクール白金台改修工事 S,木造 3/1,2/0 495,190m²
2019 大宮みのり保育園新築工事 木造 1/0 1,193m²
2019 (仮称)代田2丁目保育施設新築工事 S 2/0 1,379m²
2019 (仮称)南部こども園新築工事 S 2/0 842m²
2018 蓮昌寺保育園新築工事 S 3/0 1,065m²
2018 (仮称)洗心幼稚園企業主導型保育所新築工事 木造 1/0 296m²
2018 (仮称)下堀こども園新築工事 S 2/0 1,590m²
2018 (仮称)墨田わんぱく保育園新築工事 RC 4/0 1,401m²
2018 (仮称)下穂積キッズ新築工事 S 3/0 1,690m²
2018 (仮称)認定こども園みやぞの幼稚園厨房等改修工事 RC 1 80m²
2018 (仮称)SOLTILO GSA International school幕張ベイパーク校内装工事 RC 内装 386m²
2018 (仮称)ウィズダムアカデミー千葉幕張校内装工事 RC 内装 193m²
2018 (仮称)取手市取手東部保育所・地域子育て支援センター新築工事 S 1/0 2,816m²
2018 さくらぎ保育園増築工事 S 3/0 196m²
2018 キッズアミ小規模保育所 木造 2/0 141m²
2018 (仮称)あたみ認定こども園開設にかかる設計等業務委託(乳児棟) RC 2/1 792m²
2018 (仮称)あたみ認定こども園開設にかかる設計等業務委託(幼児棟) RC 内装 1,237m²
2018 (仮称)あたみ認定こども園開設にかかる設計等業務委託(特別教室) RC 内装 660m²
2018 中央幼稚園増築工事 S 2/0 174m²
2017 (仮称)認定こども園まつがさきの森幼稚園増築工事 SRC 2/1 919m²
2017 ロハスキッズ・センター クローバー新築工事 木造 2/0 334m²
2017 しらとり保育園遊戯室棟 増築工事 木造 1/0 320m²
2017 宮園保育園改築工事 S 2/0 895m²
2017 (仮称)上馬保育園内装工事 RC 2階部分 107m²
2017 (仮称)クオリスキッズ新町保育園 S 1~3階部分 444m²
2017 (仮称)アソシエ目黒3丁目ビル・保育園
2017 も、の保育園横浜内装工事 S 2階 393m²
2017 (仮称)九十九里ホーム飯倉駅前あかしあこども園新築工事 木造 2/0 1,688m²
2017 (仮称)JR千葉駅内保育所 S 内装 664m²
2016 (仮称)おやこ基地シブヤ保育園 S 3/0 468m²
2016 横浜野村ビル事業所内保育園 RC 内装 173m²
2016 (仮称)フォーキッズ保育園 RC 3/0 665m²
2016 昭島ナオミ保育園 RC 3/1 865m²
2016 (仮称)さいたま市浦和区前地こどもの為の施設新築工事 木造 1/0 433m²
2016 夜見保育園 S 2/0 1,205m²
2016 (仮称)クオリスキッズ亀戸保育園 S 4/0 385m²
2016 (仮称)東日暮里わんぱく保育園 S 4/0 1,053m²
2016 アトリオみなみおか保育園 RC 2/0 1,156m²
2016 (仮称)鴨江こども園 S 2/0 1,016m²
2016 東松山市社会福祉法人育成会 ハルム松ノ木保育園新築工事 木造 1/0 507m²
2015 (仮称)石神井台3丁目保育園内装工事 S 2/0 987m²
2015 (仮称)富坂保育園 S 3/0 815m²
2015 フォーマザー保育園分園 RC 1階部 297m²
2015 クオリスキッズ上大岡保育園 木造 1階部 151m²
2015 (仮称)ヨコハマみらい保育園整備 RC 4階部 634m²
2015 小倉あさひ幼稚園改築工事 S 2/0 623m²
2015 (仮称)相模林間保育園 S 1/0 628m²
2015 (仮称)アソシエ柿の木坂保育園 S 2/0 618m²
2015 豊四季幼稚園遊戯室棟 S 2/0 536m²
2015 認定こども園 Kids まゆみ S 2/0 1,229m²
2015 ふたば保育園 S 2/0 665m²
2015 しらとり保育園 木造 1/0 769m²
2015 (仮称)太田愛育保育園 S 2/0 1,067m²
2015 育成会 第二ハルム保育園増改築 木造 1/0 943m²
2015 (仮称)なぎさビクニック 木造 2/0 351m²
2015 豊野保育園 木造 2/0 1,156m²
2014 (仮称)羽根木保育園 RC 5/1 1,443m²
2014 (仮称)クオリスキッズ三国本町 RC 2/0 665m²
2014 (仮称)千僧森のほいくえん 木造 2/0 428m²
2014 ひかりの保育園園舎増築 S 2/0 665m²
2014 (仮称)中央マドカ幼稚園増築 S 2/0 427m²
2014 (仮称)真土すばる保育園分園 木造 2/0 775m²
2014 (仮称)光の園きくな保育園 RC 1/0 215m²
2014 (仮称)クオリスキッズ久が原保育園 S 3/0 742m²
2014 洗心保育園 S 2/0 1,128m²
2014 (仮称)わかみや幼稚園 S 2/0 1,129m²
2014 小杉3丁目地内保育園 S 4/1 1,232m²
2014 さかわ幼稚園 S 1/0 771m²
2014 厚木のぞみ幼稚園 S 2/0 1,477m²
2013 たきのい幼稚園増築 S 2/0 1,863m²
2013 おおみや幼稚園 S 3/0 2,005m²
2013 つながるほいくえん御幸ヶ原 S 1/0 771m²
2013 大野文化幼稚園認定こども園 S 2/0 427m²
2012 ちぐさのもり保育園 S 2/0 665m²
2012 クオリスキッズ港南中央保育園 S 2/0 496m²
2012 能見台5丁目保育園 S,RC 2/1 1,161m²
2012 万野幼稚園 S 2/0 1,053m²
2012 (仮称)まんまる保育園 S 2/0 871m²
2012 (仮称)みその保育園 S 2/0 722m²
2011 藤岡中央保育園 S 3/0 1,580m²
2011 (仮称)たまプラーザこどもの詩保育園整備 RC 1/0 314m²
2011 つながるほいくえん釜井台 S 2/0 932m²
2011 赤ちゃんの家保育園 S 3/0 1,097m²
2011 (仮称)クオリスキッズ鴨居駅前保育園 RC 1/0 388m²
2011 望が丘せせらぎ保育園 S 3/0 654m²
2010 西船みどり保育園増築 S 2/0 239m²
2010 谷塚おざわ幼稚園増築 S 2/0 505m²
2010 第2千葉みなとのぞみ保育園 S 1/0 635m²
2010 東小倉保育園 S 2/0 1,375m²
2010 淵野辺保育園 S 4/0 3,292m²
2010 (仮称)大田区五丁目保育園 木造 2/0 692m²
2010 品川二葉グループホーム・保育園 S 4/0 923m²
2010 にっさとの森保育園 木造 1/0 1,848m²
2010 さいわい保育園 S 3/0 1,098m²
2010 笛吹市石和第五保育園 S 2/0 810m²
2010 わかたけ幼稚園増築 RC 2/0 2,300m²
2010 狭山ヶ丘幼稚園改築 S 2/0 1,956m²
2010 中央幼稚園 RC 3/0 1,848m²
2010 げんき夢保育園増築 S 1/0 235m²
2010 なかまちっこ園整備 RC 1/0 997m²
2010 南品川保育園 RC 5/0 1,239m²
2010 千葉みなとのぞみ保育園 RC 6/0 247m²
2010 深谷あおぞら保育園 木造 1/0 697m²
2010 モニカ保育園増築 RC,S 2/0 989m²
2009 育成会ハルム保育園増改築 木造 2/0 1,130m²
2009 黒田幼稚園改築 S 2/0 990m²
2009 杉並の家保育園 RC 2/0 179m²
2009 なぎさ保育園改築 S 3/0 1,114m²
2009 さくらぎ保育園改築 S 2/0 980m²
2009 葛飾やまびこ幼稚園 RC 2/0 1,072m²
2009 清泉幼稚園 S 2/0 1,935m²
2008 ばとうばし幼稚園改築 RC 2/0 1,477m²
2008 豊四季幼稚園遊戯棟 S 2/0 553m²
2008 愛育保育園改築 S 3/0 1,049m²
2008 中央マドカ幼稚園厨房棟改築 S 2/0 364m²
2008 (仮称)橋本りんご保育園分園 RC 2/0 283m²
2008 牛浜保育園改修 S 3/0 378m²
2007 (仮称)芳野保育園 S 2/0 602m²
2007 新町東保育園 S 2/0 1,239m²
2007 (仮称)吉野沢保育園 S 2/0 810m²
2007 まきば保育園増築 木造,S 2/0 474m²
2007 明昭第二幼稚園 S 2/0 1,322m²
2007 あすなろ幼稚園 木造 1/0 841m²
2007 (仮称)さくら保育園 S 3/0 270m²
2007 友田保育園 RC 2/0 887m²
2007 桜新町保育園 S 2/0 796m²
2007 焼津三和幼稚園 S 2/0 926m²
2006 東京大学医学部付属病院保育所 RC 2/0 695m²
2006 たきのい幼稚園 S 2/0 695m²
2006 新河岸幼稚園 RC 2/0 1,548m²
2006 (仮称)新山下1丁目保育所 S 3/0 316m²
2006 湘南マドカ幼稚園 S 2/0 2,336m²
2006 室の木幼稚園増築 木造 1/0 529m²
2005 ひばり幼稚園園舎増改修 RC 1/0 330m²
2005 友愛記念病院 託児所 S 1/0 210m²
2005 浜松町方面保育園 S 3/0 613m²
2004 赤羽幼稚園 S 2/0 915m²
2004 増子幼稚園 S 2/0 880m²
2004 上社保育園 RC 3/0 852m²
2004 日吉本町保育園 S 3/0 823m²
2004 (仮称)アンジェリカ保育園 RC 4/0 359m²
2003 社会福祉法人虹の会(仮称)上の原保育園 RC 2/0 570m²
2003 学校法人三田学園 三陽幼稚園 S 3/0 1,410m²
2003 浜見平幼稚園 RC 2/0 1,156m²
2003 江東区毛利保育園改築 S 2/0 1,192m²
2003 森の台保育園 RC 2/0 596m²
2003 (仮称)くすのき保育園 RC 2/0 780m²
2002 高崎長野幼稚園 木造 2/0 927m²
2002 都築ひよこ保育園 S 2/0 999m²
2001 来栖学園 みやぞの幼稚園・保育園 RC 2/0 1,103m²
2001 双葉の園保育園 S 2/0 1,132m²
2001 梅雲保育園 RC 2/0 670m²
2001 みずほ幼稚園特別教室 RC 2/1 1,212m²
2001 ふたば保育園 RC 2/0 1,200m²
2001 松伏幼稚園、こどもの森保育園 木造 2/0 924m²
1999 川島幼稚園 RC 2/0 1,260m²
1999 妙厳寺幼稚園 S 2/0 1,260m²

住宅・集合住宅

年度 業務名 構造 階数 面積
2022 HASEGAWA RESIDENCE RC 3/1 485m²
2022 (仮称)船橋市東中山2丁目計画 RC 3/1 4,285m²
2022 グローリオシェルト溝の口新築工事 RC 7/0 664m²
2022 (仮称)株式会社ライツ様マンション新築工事 RC 3/0 1,444m²
2022 (仮称)江東区永代2丁目計画 RC 10/0 1,221m²
2022 ASTILE中目黒 RC 3/1 482m²
2022 サイドプレイス十条 S,RC 7/0 1,171m²
2021 (仮称)台東区寿町4丁目計画 RC 14/0 1,648m²
2021 (仮称)中野区原嶋様 田川様マンション新築工事 RC 8/0 963m²
2021 (仮称)所沢市西所沢1丁目新築工事 RC 174/0 2,675m²
2021 (仮称)立川市羽衣町1丁目新築工事 RC 7/0 1,580m²
2021 (仮称)シーズンフラッツ駒形1丁目新築工事 RC 12/0 1,221m²
2021 (仮称)杉並区浜田山4丁目計画 RC 3/1 7,000m²
2021 (仮称)江東区新大橋2丁目計画新築工事 RC 10/0 1,674m²
2021 グローリオシェルト東京菊川新築工事 RC 7/0 642m²
2021 (仮称)品川区北品川2丁目計画 RC 14/0 2,808m²
2020 (仮称)江東区木場6丁目計画 RC 10/0 2,425m²
2020 (仮称)横浜反町4丁目計画 RC 10/0 4,434m²
2020 (仮称)西日暮里プロジェクト新築工事 RC 13/0 832m²
2020 (仮称)東が丘テラス新築工事 RC 3/1 1,567m²
2020 グローリオシェルト東京八丁堀新築工事 RC 7/0 527m²
2021 (仮称)豊島区池袋2丁目ビル新築工事 RC 12/0 851m²
2020 (仮称)ASTILE三軒茶屋Ⅳ新築工事 RC 4/0 463m²
2020 (仮称)北区王子二丁目計画 RC 14/0 3,028m²
2020 (仮称)文京東大前マンション新築工事 RC 13/0 1,178m²
2020 (仮称)エルスタンザ池上7丁目ビル新築工事 RC 17/0 1,999m²
2020 (仮称)東武練馬PJ新築工事 RC 7/0 3,039m²
2020 (仮称)墨田区緑3丁目計画 RC 10/0 1,289m²
2020 (仮称)FARE西新宿Ⅵ新築工事 RC 4/0 383m²
2020 (仮称)ASTILE西新宿新築工事 RC 5/0 568m²
2019 (仮称)府中市寿町2丁目計画 RC 5/0 2,706m²
2018 (仮称)N-STAGEかしわ台新築工事 RC 8/0 2,917m²
2018 (仮称)練馬区栄町共同住宅新築工事 RC 9/0 991m²
2018 HAYAMA RESIDENNCE新築工事 木造 1/0 173m²
2018 (仮称)エスポワール横浜Ⅱ新築工事 RC 7/0 814m²
2018 (仮称)文京区千駄木5丁目計画 RC 8/0 1,678m²
2018 (仮称)平和台4丁目1625-1計画 RC 6/0 408m²
2018 (仮称)平和台4丁目1626-1計画 RC 5/0 3,300m²
2017 (仮称)西宮社員寮新築工事 RC 3/0 447m²
2017 (仮称)練馬区羽沢三丁目計画 RC 6/0 3,671m²
2017 (仮称)東陽町二丁目計画 RC,S 11/0 4,647m²
2016 (仮称)町田市原町田6丁目ビル新築工事 RC 10/0 860m²
2016 (仮称)N-STAGE大和新築工事 RC 7/0 2,814m²
2016 ISHIBASHI HOUSING RC 3/0 1,244m²
2016 (仮称)山王町マンション新築工事 RC 5/0 623m²
2016 (仮称)N-STAGE本蓮沼新築工事 RC 13/0 2,965m²
2016 (仮称)N-STAGE行徳Ⅱ新築工事 RC 6/0 2,974m²
2016 (仮称)福岡市今川女子寮新築工事 RC 4/0 423m²
2016 (仮称)名古屋市向陽町女子寮新築工事 RC 3/0 369m²
2015 (仮称)新宿区上落合1丁目ビル RC 10/0 1,393m²
2015 平城東社宅独身寮化改修 RC 5/0 6,553m²
2015 (仮称)福岡市今川女子寮 RC 4/0 423m²
2015 (仮称)名古屋市向陽町女子寮 RC 3/0 367m²
2015 (仮称)写真館兼用住宅 RC 2/0 195m²
2015 (仮称)反町マンション RC 6/0 449m²
2015 (仮称)N-STAGEさがみ野 RC 10/0 2,583m²
2015 SATO RESIDENCE 木造 2/0 235m²
2014 (仮称)文京関口373マンション RC 5/1 764m²
2014 弘済会社員寮 RC 5/0 1,365m²
2014 医療法人八女発心会 高齢者住宅 RC 2/0 2,469m²
2014 (仮称)台東区下谷3丁目ビル RC 11/0 1,417m²
2013 (仮称)東新小岩マンション・葛飾若草幼稚園託児所 S 3/0 665m²
2013 高輪プロジェクト RC 3/1 771m²
2013 日本橋小網町Nハウス RC 5/0 446m²
2013 洗足テラス RC 2/1 772m²
2012 (仮称)日本橋茅場町2丁目計画 RC 13/0 2,052m²
2012 (仮称)中野区中野1丁目ビル RC 3/0 523m²
2012 (仮称)高齢者住宅武蔵浦和計画 RC 4/0 2,666m²
2011 (仮称)台東4丁目第2ビル RC 11/0 1,273m²
2011 (仮称)台東区寿3丁目計画 RC 12/0 1,194m²
2011 (仮称)八幡山プロジェクト RC 5/0 3,326m²
2010 (仮称)駒込一丁目計画B計画 RC 14/0 2,567m²
2010 (仮称)駒込一丁目計画A計画 RC 13/0 2,744m²
2009 浜松神川邸 RC 1/0 299m²
2009 鎌倉山三上邸 RC 2/0 297m²
2009 (仮称)品川区北品川2丁目計画 RC 11/0 2,578m²
2009 (仮称)練馬区中村北2丁目計画 RC 5/0 4,124m²
2009 武蔵野吉祥寺弘兼邸 RC 2/1 469m²
2008 (仮称)佐藤邸住居・工場 S 5/0 235m²
2008 網代広瀬邸 RC 3/0 329m²
2008 (仮称)北与野社員寮 RC 8/1 3,234m²
2008 タウンハウス荻窪 RC 3/1 860m²
2007 (仮称)東中野社員寮  RC 7/1 1,969m²
2007 (仮称)ナイスアーバン日吉3丁目計画 RC 6/0 2,539m²
2007 (仮称)戸部本町シニアマンション RC 10/0 2,213m²
2007 (仮称)南千住ーⅣ計画 RC 11/0 1,677m²
2007 (仮称)D-ASSET秋葉原マンションⅡ RC 12/0 807m²
2007 (仮称)高田馬場計画 RC 7/0 2,981m²
2007 (仮称)錦糸町北口三丁目ビル S 9/0 1,089m²
2007 (仮称)横浜真金町3丁目ビル RC 9/0 1,066m²
2007 (仮称)南千住ーⅡ計画 RC 12/0 2,462m²
2007 (仮称)玉堤プロジェクト SRC 5/0 4,044m²
2006 (仮称)川崎上平間共同住宅 RC 6/0 1,746m²
2006 (仮称)世田谷区桜ヶ丘5丁目マンション RC 8/0 1,685m²
2006 (仮称)北区赤羽西4丁目マンション RC 4/1 1,639m²
2006 (仮称)東糀谷1丁目ビル RC 6/0 1,383m²
2006 (仮称)稲毛3丁目ビル RC 6/0 1,338m²
2006 (仮称)入谷2丁目ビル SRC 15/0 801m²
2006 (仮称)タウンハウス下北沢 RC 3/1 929m²
2006 (仮称)豊島区北大塚3丁目マンション RC 3/0 982m²
2006 (仮称)川崎市小川町ビル SRC 14/0 2,088m²
2006 (仮称)北浦和駅前ビル RC 9/0 1,307m²
2006 (仮称)横網2丁目ビル SRC 15/0 2,033m²
2006 (仮称)足立区西新井6丁目ビル RC 6/0 789m²
2006 (仮称)立花3丁目ビル RC 9/0 1,099m²
2006 練馬区豊島園計画 RC 8/0 3,529m²
2006 H18年度(仮称)小竹町賃貸住宅 RC 6/0 12,482m²
2006 IAP7プロジェクト RC 3/1 941m²
2006 WATANABE RESIDENCE RC 3/0 529m²
2006 HIROHI RESIDENCE RC 3/1 450m²
2006 (仮称)森下ビル SRC 12/0 2,233m²
